INOV-8 CUP žebříček A v OB 2018


Závody zařazené do INOV-8 CUP žebříčku A v OB 2018:        pořadatel  místo
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15.4. INOV-8 CUP žebříček A – sprint                 SJC        Jičín - centrum
  2    5.5. INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať            PGP        Hostomice - Lštěň
  3    6.5. INOV-8 CUP žebříček A - klasická trať          PGP        Hostomice - Lštěň
  4   19.5. Mistrovství ČR ve sprintu                      VTA        Tábor - centrum
  5   20.5. INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať            VTA        Tábor - Dolní Horky
  6   26.5. INOV-8 CUP žebříček A - sprint                 VPM        Plzeň - centrum
  7    9.6. INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať            ASU        Hrabová
  8   10.6. INOV-8 CUP žebříček A - klasická trať          ASU        Hrabová
  9   24.6. Mistrovství ČR na krátké trati (finále)        TBM        Chlébské
 10    8.9. INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať            BOR        Radvanec
 11    9.9. INOV-8 CUP žebříček A - klasická trať          BOR        Radvanec
 12   16.9. Mistrovství ČR na klasické trati (finále)      JPV+KON    Kladky


D16A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 46 závodnic)         Body  Nej Lic.    SJC  1      PGP  2      PGP  3      VTA  4      VTA  5      VPM  6      ASU  7      ASU  8      TBM  9      BOR 10      BOR 11  JPV+KON 12
  1. Dittrichová Michaela   SKM0251 KOB Směr Kroměříž                      602.68  1.   A | 98.52( 2)*  98.00( 4)* 101.47( 1)*  96.72( 7)  102.66( 1)*              97.43( 3)  103.82( 1)*  92.61( 7)   93.36( 6)   98.21( 4)*  94.51( 3)
  2. Karlová Anna           JIL0352 OK Jilemnice                           594.83  1.   A |103.21( 1)*              88.21(11)   99.75( 3)*  86.63(15)              101.18( 2)*  90.03( 6)*  63.51(14)   96.18( 4)*             104.48( 1)*
  3. Holečková Petra        SHK0250 OK Slavia Hradec Králové               593.14  1.   A | 90.14(12)   96.96( 5)*  87.56(13)   95.66(10)*  84.49(17)               82.78(18)   78.94(14)   97.80( 3)* 102.39( 1)*  99.32( 2)* 101.01( 2)*
  4. Vandasová Adéla        PHK0255 OK 99 Hradec Králové                   592.55  1.   A | 93.34( 8)  101.62( 1)*  95.91( 6)*  90.06(14)   87.26(13)               93.14( 7)   98.28( 2)* 100.91( 2)*  78.07(19)  101.61( 1)*  94.22( 4)*
  5. Chrástová Tereza       STH0251 SK Studenec                            586.06  1.   A | 98.27( 3)*  82.76(15)  100.41( 2)* 100.20( 1)*  87.57(12)               96.34( 5)*  96.52( 4)*  83.21(11)   85.36(11)   94.32( 6)*  90.15( 7)
  6. Mulíčková Markéta      ABM0362 KOB ALFA Brno                          581.99  1.   A |             91.04(11)*  98.12( 3)*  89.45(15)   95.43( 3)*             101.39( 1)*  84.93(10)  101.30( 1)*  94.71( 5)*  90.01( 9)   85.69(11)
  7. Martanová Elin         VLI0252 Slavia Liberec orienteering            579.26  3.   A | 96.42( 4)*  98.84( 3)*              98.69( 4)*  76.19(26)               83.33(17)   97.90( 3)*  95.92( 4)*  81.52(13)   91.49( 8)*
  8. Blažková Kateřina      SJH0252 SJH Jindřichův Hradec                  578.96  2.   A | 94.70( 5)*  95.71( 6)*  91.26( 8)  100.05( 2)*  76.94(25)               86.26(11)   78.38(15)   89.18( 8)   97.91( 3)*  99.07( 3)*  91.52( 6)*
  9. Koberová Kateřina      LPU0352 OK Lokomotiva Pardubice                558.97  5.   A | 94.45( 6)*  91.88(10)*  96.59( 5)*  91.27(13)*  87.76(10)               90.55( 9)*  85.74( 8)   94.23( 5)*  78.26(18)   77.55(16)
 10. Bejvlová Karolína      KAM0258 OK Kamenice                            555.58  2.   A |             99.54( 2)*  93.39( 7)*  93.08(11)*  80.72(22)               97.23( 4)*  90.88( 5)*  81.46(12)*  72.18(27)
 11. Tichá Dorotea          DKP0351 Oddíl OB Kotlářka                      551.39  2.   A | 87.05(19)*  94.52( 7)*  79.59(21)   89.45(15)*  89.14( 9)*              84.55(16)   67.41(19)   83.41(10)   99.70( 2)*  91.53( 7)*
 12. Pekařová Jana          TUR0252 OOB TJ Turnov                          548.48  2.   A | 86.07(21)*  68.48(25)   88.62(10)*  96.87( 6)* 101.91( 2)*              85.23(14)   85.49( 9)*              89.52( 7)*
 13. Smolková Barbora       TAP0356 KOB Tretra Praha                       544.21  5.   A | 88.90(14)*  60.41(31)   89.16( 9)*  98.08( 5)*  93.23( 6)*                                                  86.64(10)*  79.27(13)   88.20( 9)*
 14. Semíková Lucie         KAM0250 OK Kamenice                            536.61  4.   A | 86.68(20)*  82.20(17)   96.86( 4)*  82.48(30)*                                                  93.52( 6)*  76.72(21)   83.45(10)*  93.62( 5)*
 15. Černá Kateřina         VPM0250 KOS Slavia Plzeň                       531.85  8.   A | 90.63(11)*  84.50(12)*  85.61(15)*  96.26( 8)*  83.48(19)*              91.37( 8)*  64.37(21)               57.58(34)   70.99(20)   74.09(16)
 16. Klacková Štěpánka      SJC0253 Sportcentrum Jičín                     519.43  9.   A | 86.57( P)*  92.85( 9)*              91.72(12)*  82.79(20)*              52.79(27)   79.38(13)   85.74( 9)*  65.14(30)   79.76(12)*  75.86(15)
 17. Marková Ema            STE0252 SK SKI-OB Šternberk                    519.15  5.   A | 88.29(15)*  84.08(13)*  69.52(26)   95.81( 9)*  93.67( 5)*              69.08(24)   76.68(16)*  74.92(13)   65.01(31)   80.62(11)*
 18. Šmelíková Dorota       LCE0260 OOB TJ Slovan Luhačovice               516.78  8.   A | 87.67(17)*  93.48( 8)*  86.83(14)*  85.06(23)*                                                              79.09(17)*  78.29(15)   84.65(12)*
 19. Fejfarová Tereza       LPU0360 OK Lokomotiva Pardubice                509.01  4.   A | 67.08(35)*  82.69(16)*  88.13(12)*  87.78(17)*  93.80( 4)*              89.53(10)*  54.62(27)
 20. Rýdlová Magdaléna      TJN0251 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           506.23  8.   A | 87.30(18)*  81.78(18)*  80.24(19)*  86.12(19)*  89.65( 8)*                                                  81.14(14)*
 21. Raclavská Vlaďka       UOL0253 SOB Olomouc                            499.37 10.   A | 91.99(10)*  78.37(20)*  69.98(24)   83.85(28)*  81.53(21)*              69.29(23)   83.77(11)*              79.86(16)*  63.94(25)
 22. Kinštová Tereza        SJH0251 SJH Jindřichův Hradec                  494.63  9.   A | 74.11(30)*  83.80(14)*  77.61(22)*              87.00(14)*              84.83(15)*  66.78(20)               87.28( 9)*  66.27(24)   65.75(18)
 23. Mrózek Teresa          TRI0251 TJ TŽ Třinec                           487.51  7.   A | 92.73( 9)*  54.56(34)   83.78(16)*  85.06(23)*  55.38(38)                           62.52(24)*              89.52( 7)*  73.90(19)*
 24. Thýnová Martina        SHK0350 OK Slavia Hradec Králové               485.44 10.   A | 61.90(37)   67.30(27)   68.53(27)   85.97(20)*  80.34(23)*              81.96(20)*  67.75(18)               75.44(23)*  74.60(17)*  87.13(10)*
 25. Bednaříková Emma       ZBM0359 SK Žabovřesky Brno                     484.40 12.   A | 78.30(26)*  53.93(36)   79.78(20)*  83.70(29)*  73.99(28)               85.71(13)*  81.60(12)*              75.31(24)*  68.41(23)   69.77(17)
 26. Bednaříková Sára       LCE0252 OOB TJ Slovan Luhačovice               476.25 12.     | 83.48(24)*  73.08(22)*  50.65(36)   85.51(22)*  68.27(35)               86.19(12)*  61.77(25)   43.88(16)   69.87(29)*  55.74(29)   78.12(14)*
 27. Kočová Halina          TZL0255 SKOB Zlín                              472.73  7.     | 71.39(31)*              69.67(25)               90.90( 7)*              82.78(18)*  74.84(17)*              74.29(25)*  78.53(14)*
 28. Hubáčková Dagmar       LCE0351 OOB TJ Slovan Luhačovice               465.57 15.     | 85.70(22)*  68.35(26)   64.37(30)   84.60(26)*  72.61(30)*              73.44(21)*  62.80(23)               80.44(15)*  68.78(22)*
 29. Sanna Karin            DKP0250 Oddíl OB Kotlářka                      455.02  7.     | 93.46( 7)*  72.52(23)*  65.82(29)*  81.88(31)*  69.46(33)*              71.88(22)*  63.46(22)               62.00(33)   62.75(27)
 30. Hankovcová Helena      KAM0350 OK Kamenice                            449.88 16.     | 87.92(16)*  64.93(30)*  82.83(17)*  47.65(41)   70.28(32)*                                                  73.59(26)*  70.33(21)*
 31. Linková Lucie          TJN0257 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           443.02 19.     | 66.83(36)*  79.48(19)*  73.95(23)*  80.06(32)*  78.39(24)*              64.31(25)*  55.37(26)               45.62(37)   63.82(26)
 32. Miklušová Tamara       ZBM0260 SK Žabovřesky Brno                     434.40  5.     |                                                                         93.68( 6)*  89.88( 7)*              77.17(20)*  94.48( 5)*  79.19(13)*
 33. Růžičková Vendula      CHA0252 OK Chrastava                           423.18 12.     | 75.09(28)*  71.13(24)*  51.30(33)*  58.25(40)*  84.93(16)*                                                  82.48(12)*
 34. Hájková Lucie          SOP0350 OOB TJ Slezan Opava                    421.04 11.     | 70.90(33)*  75.10(21)*  81.34(18)*  76.58(34)*  87.63(11)*                          29.49(32)*
 35. Kodytková Denisa       SHK0252 OK Slavia Hradec Králové               418.24 22.     |             55.60(33)*  67.58(28)*  84.15(27)*  73.86(29)*                                                  76.47(22)*  60.58(28)*
 36. Fišarová Eliška        KRL0351 Kometa Kralovice                       403.53 25.     | 79.78(25)*  45.44(38)   52.67(32)*  80.06(32)*  71.47(31)*              56.27(26)*  47.16(31)               63.28(32)*
 37. Poborská Eliška        DKP0358 Oddíl OB Kotlářka                      401.58  8.     | 89.77(13)*                          87.63(18)*  75.62(27)*                                      58.59(15)*                          89.97( 8)*
 38. Pušová Bára            LPU0357 OK Lokomotiva Pardubice                379.59 18.     |             45.72(37)   50.99(34)*  70.07(38)*  60.60(36)*              23.49(32)   52.18(29)*              71.28(28)*  74.47(18)*
 39. Nevěřilová Kateřina    LCE0254 OOB TJ Slovan Luhačovice               376.31 23.     | 85.57(23)*  54.49(35)*  60.03(31)*  73.85(37)*  47.14(40)               37.94(31)   52.40(28)*              49.97(35)*
 40. Pilná Natálie          VRL0351 OOS TJ Spartak Vrchlabí                375.35 25.     | 74.72(29)*  66.40(28)*  48.28(38)*  84.91(25)*  54.31(39)*              46.73(29)*
 41. Petrásová Hana         LPU0380 OK Lokomotiva Pardubice                320.47 29.     |             65.70(29)*  40.70(39)*  59.16(39)*  68.83(34)*              38.41(30)*  47.67(30)*
 42. Nádeníčková Iva        NEK0350 Nejdek Orienteering                    308.37 28.     | 67.57(34)*  56.79(32)*  50.69(35)*  40.69(42)*  43.24(41)*              49.39(28)*   9.34(33)                8.56(39)   31.31(31)
 43. Tichá Julie            TZL0252 SKOB Zlín                              301.47 30.     | 71.39(31)*                          76.27(35)*  57.07(37)*                                                  49.65(36)*  47.09(30)*
 44. Nentvichová Julie      DOR0351 OK Dobříš                              243.32 27.     | 77.68(27)*  37.02(39)*  49.89(37)*              21.92(43)*                                                  33.13(38)*  23.68(32)*
 45. Tichá Marie            TZL0253 SKOB Zlín                              158.87 18.     |                                     74.76(36)*  84.11(18)*
 46. Nedomlelová Lucie      TJN0256 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           117.95 20.     |                                     85.97(20)*  31.98(42)*

D18A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 36 závodnic)         Body  Nej Lic.    SJC  1      PGP  2      PGP  3      VTA  4      VTA  5      VPM  6      ASU  7      ASU  8      TBM  9      BOR 10      BOR 11  JPV+KON 12
  1. Peterová Jana          LPU0057 OK Lokomotiva Pardubice                606.83  1.   A | 99.61( 2)*  93.18( 6)   92.49( 8)   94.32( 6)   86.32( 9)               98.99( 3)*  95.44( 4)  100.54( 2)* 105.11( 1)* 102.48( 1)* 100.10( 2)*
  2. Thýnová Nikola         SHK0051 OK Slavia Hradec Králové               603.62  1.   A | 94.09( 5)   95.98( 4)  100.22( 1)*  99.76( 2)* 101.94( 1)*              96.20( 4)  103.94( 1)*  92.38( 5)   94.19( 3)   98.34( 3)*  99.42( 3)*
  3. Grycová Kateřina       TBM0058 KOS TJ Tesla Brno                      601.65  1.   A | 99.50( 3)*  95.16( 5)   92.76( 7)   99.17( 4)   96.38( 4)               99.64( 2)*  93.24( 7)  102.14( 1)* 100.70( 2)*  99.18( 2)* 100.49( 1)*
  4. Nechanická Klára       OSN0050 SK Orientační sporty Nové Město n. M.  580.77  1.   A |             83.78(14)   94.45( 4)* 100.78( 1)*  80.55(14)              101.36( 1)*  99.84( 2)*  92.50( 4)*  91.84( 4)*
  5. Opálková Martina       BBM0050 BETA URSUS Orienteering                579.03  1.   A |100.89( 1)*  88.28(11)   99.80( 3)*  99.46( 3)*  97.07( 3)*                                                  86.80( 7)   91.53( 5)*  90.28( 8)*
  6. Rýdlová Adéla          TJN0151 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           570.33  3.   A | 85.06(16)   97.07( 3)*  93.38( 6)*  83.90(15)   84.95(10)               91.16( 6)   94.69( 6)*  91.61( 7)*  82.86( 9)   96.68( 4)*  96.90( 5)*
  7. Šafková Sofie          KAM0153 OK Kamenice                            556.99  4.   A | 96.85( 4)*  86.71(12)*  93.66( 5)*  90.51( 8)*  94.32( 6)*              85.82(11)   94.94( 5)*              80.63(11)   67.21(18)
  8. Šklíbová Veronika      SRK0153 SOOB Spartak Rychnov n.Kn.             551.86  6.   A | 93.77( 6)*  91.62( 7)*  91.69( 9)*  89.19(10)*  89.71( 7)*              86.71(10)   85.39(11)   76.19(12)   82.92( 8)   77.55(12)   95.88( 6)*
  9. Poláková Lenka         SOP0151 OOB TJ Slezan Opava                    550.16  1.   A |            103.54( 1)*  89.48(10)*  97.26( 5)*                          86.89( 9)*  75.67(18)*                                      97.32( 4)*
 10. Vejražková Rozárka     SJC0151 Sportcentrum Jičín                     535.54  6.   A | 89.26( P)*  57.81(25)   84.27(14)*  70.99(24)   79.33(16)               90.87( 7)*  81.38(14)   91.90( 6)*  74.53(12)   89.57( 8)*  89.67( 9)*
 11. Aschermannová Karolína KAM0051 OK Kamenice                            535.41  3.   A | 85.38(15)*  90.59( 9)*  84.83(13)*  78.77(18)   88.92( 8)*              88.37( 8)*  79.04(15)   97.32( 3)*                          84.54(11)
 12. Škáchová Magdalena     DKP0156 Oddíl OB Kotlářka                      532.34  6.   A | 89.84(10)*  82.75(16)   84.13(15)*  76.27(19)   80.34(15)               78.53(16)   89.93( 9)*  91.13( 8)*  87.68( 6)*  89.63( 7)*
 13. Korpasová Lucie        TBM0151 KOS TJ Tesla Brno                      526.65  5.   A | 93.34( 8)*  88.62(10)*              79.94(17)   62.07(23)               91.99( 5)*  86.58(10)*  75.89(13)   82.63(10)*  83.49(10)*
 14. Golová Tereza          VIC0162 OB Vizovice                            507.75 11.   A | 88.99(12)*  74.57(20)   88.24(12)*  61.89(28)   82.19(13)*              61.39(21)   84.27(12)*  75.65(14)   41.14(27)   82.27(11)*  81.79(12)*
 15. Kroniková Štěpánka     SHK0150 OK Slavia Hradec Králové               501.93  5.   A |                                     86.40(12)*  61.86(24)               76.99(17)*  90.57( 8)*  81.67(10)*  90.85( 5)*  75.45(14)*
 16. Hlaváčová Anežka       TBM0199 KOS TJ Tesla Brno                      499.70  7.   A |             86.23(13)*  64.70(24)   75.39(20)*  83.04(11)*              41.93(22)   76.89(16)*              73.65(13)   86.28( 9)*  91.87( 7)*
 17. Tokárová Regina        VPM0151 KOS Slavia Plzeň                       494.15  3.   A | 86.86(13)*  82.96(15)*  57.66(28)   80.09(16)*  76.37(17)*              71.65(18)*  96.22( 3)*
 18. Pavlíková Markéta      CHA0050 OK Chrastava                           486.16  9.   A | 92.39( 9)*  77.71(19)*  76.06(19)*  90.22( 9)*  63.18(20)               68.15(19)   70.85(20)*  78.93(11)*
 19. Hojná Eliška           SJH0052 SJH Jindřichův Hradec                  475.84  2.   A | 89.52(11)*  99.39( 2)*  99.98( 2)*  85.96(13)* 100.99( 2)*
 20. Kochová Anna           SJC0153 Sportcentrum Jičín                     467.16  5.   A | 77.86( P)*                          57.05(30)*  95.06( 5)*                                                  72.83(14)*  91.47( 6)*  72.89(13)*
 21. Chaloupková Kateřina   CHC0051 K.O.B. Choceň                          466.46 13.   A | 79.64(18)*  80.98(18)*  62.01(27)   84.93(14)*  62.39(22)               82.33(13)*  67.81(21)*              70.77(15)*  61.62(20)
 22. Kejmarová Jana         STH0152 SK Studenec                            460.36 13.   A |             70.28(21)*  78.79(17)*  66.73(27)   74.99(18)*              82.21(14)*  81.54(13)*              62.21(18)   60.89(21)   72.55(14)*
 23. Nešporová Alžběta      TZL0051 SKOB Zlín                              457.29 15.   A | 76.66(19)*  82.48(17)*  63.67(25)   75.24(21)*  62.81(21)               81.26(15)*  75.94(17)*  65.71(16)*
 24. Mašínová Anna          TJN0152 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           444.19  7.   A | 93.45( 7)*  91.00( 8)*  83.31(16)*  93.44( 7)*  82.99(12)*
 25. Auerműllerová Anna     ZBM0060 SK Žabovřesky Brno                     437.18 15.   A | 83.36(17)*  63.19(23)   78.37(18)*  74.36(23)*  64.24(19)*                                                  52.29(24)   67.73(17)*  69.12(15)*
 26. Šklíbová Míša          TJN0153 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           436.36 11.     | 85.48(14)*  51.67(28)*  74.78(20)*  87.57(11)*  12.83(29)                                                   65.08(17)*  71.78(15)*
 27. Dolejší Kateřina       STB0199 TJ Stadion Nový Bor                    405.83 12.     |             32.04(30)   72.78(22)*  69.08(25)*  53.60(26)*              83.39(12)*  63.83(22)*  63.15(17)*
 28. Blahová Pavla          DKP0155 Oddíl OB Kotlářka                      405.39 16.     |             57.74(26)   73.82(21)*  67.61(26)*  24.80(28)               61.98(20)*  74.66(19)*              58.80(19)*  68.52(16)*
 29. Nádeníčková Pavla      NEK0150 Nejdek Orienteering                    375.93 15.     | 70.40(23)*  53.85(27)*  54.90(29)*  74.80(22)*  50.53(27)                           33.83(23)   68.99(15)*  52.99(22)*  48.98(23)
 30. Borovičková Valerie    LPU0054 OK Lokomotiva Pardubice                327.65 21.     | 74.96(22)*  69.87(22)*  67.02(23)*                                                                          56.92(21)*  58.88(22)*
 31. Ciesiółka Katarzyna    CHC0055 K.O.B. Choceň                          318.75  9.     |             59.51(24)*  89.28(11)*                                                              84.11( 9)*                          85.85(10)*
 32. Štefková Klára         TBM0059 KOS TJ Tesla Brno                      307.63 24.     |             28.83(31)*  62.77(26)*  61.89(28)*  59.00(25)*                                                  51.23(25)*  43.91(24)*
 33. Špendlíková Kamila     LCE0051 OOB TJ Slovan Luhačovice               250.13 20.     | 76.45(20)*  49.76(29)*  45.00(30)*                                                                          50.06(26)*  28.86(26)*
 34. Rosendorfová Lenka     TAP0153 KOB Tretra Praha                       191.10 19.     | 76.35(21)*                                                                                                  52.58(23)*  62.17(19)*
 35. Šrámková Hana          RIC0051 OB Říčany                              144.70 13.     |                                                                                                             68.84(16)*  75.86(13)*
 36. Foltýnová Eva          SJI0051 OK Jihlava                             101.43 20.     |                                                                                                             58.16(20)*  43.27(25)*

D20A (započteno 7 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 36 závodnic)         Body  Nej Lic.    SJC  1      PGP  2      PGP  3      VTA  4      VTA  5      VPM  6      ASU  7      ASU  8      TBM  9      BOR 10      BOR 11  JPV+KON 12
  1. Chaloupská Barbora     PHK9951 OK 99 Hradec Králové                   721.26  1.   E |101.25( 1)* 104.97( 1)* 104.51( 1)*  97.93( 3)  100.87( 1)   96.86( 4)  105.40( 1)*  99.44( 2)  101.28( 1)*  92.98( 4)  102.05( 1)* 101.80( 2)*
  2. Janošíkova Tereza      SSU9953 SK Severka Šumperk                     713.56  1.   E |                                    101.63( 1)*  99.71( 2)* 101.32( 2)* 103.84( 2)* 101.82( 1)*  99.39( 2)  100.95( 2)*             104.29( 1)*
  3. Čechová Tereza         KAM9852 OK Kamenice                            700.67  1.   E | 99.31( 3)*  97.78( 2)   99.15( 2)* 100.44( 2)*             101.65( 1)*              98.74( 3)*  99.33( 3)* 102.05( 1)*  98.58( 3)   93.92( 3)
  4. Vyhnálková Barbora     RIC9850 OB Říčany                              671.05  2.   R | 99.43( 2)*  97.24( 3)*  91.59( 4)*  90.81( 5)   91.37( 4)*  95.05( 5)*  89.40( 4)   87.72( 4)   88.07( 7)   97.00( 3)*  99.37( 2)*  88.29( 5)
  5. Sieglová Eliška        PGP9954 SK Praga                               659.46  3.   R | 98.34( 4)*  89.78( 5)*  96.34( 3)*  90.52( 6)*  99.42( 3)*  97.03( 3)*                                      79.89(10)   88.03( 8)*  87.19( 6)
  6. Firešová Markéta       ZBM9951 SK Žabovřesky Brno                     635.98  4.   R | 93.13( 6)*  91.26( 4)*  82.48( 9)   88.74( 7)*  73.42(11)   87.46( 7)*  87.06( 5)   79.97( 8)   93.42( 5)*  88.23( 6)*  93.74( 5)*  86.01( 7)
  7. Thořová Markéta        TUR9952 OOB TJ Turnov                          607.10  4.   R | 86.35(10)*  82.53( 9)*  88.49( 5)*  85.93( 9)*  59.70(16)   78.88( 9)   84.15( 6)*  84.72( 6)*  94.93( 4)*  82.45( 7)   80.95(12)   76.82(11)
  8. Zlámalová Nikola       SJC9951 Sportcentrum Jičín                     602.84  4.   R | 87.75( P)*  86.22( 7)*  84.48( 7)*  90.96( 4)*  82.57( 7)*  78.71(10)                           87.51( 8)*  68.38(14)   83.35(11)*
  9. Korpasová Tereza       TBM9898 KOS TJ Tesla Brno                      600.79  3.   R | 86.59( 9)*  65.66(19)   74.44(13)   78.07(12)   83.56( 6)*  89.44( 6)*  90.76( 3)*  73.11(12)   80.59(12)*  79.28(11)*  90.57( 6)*  70.98(14)
 10. Kopecká Anna           LPU9958 OK Lokomotiva Pardubice                583.25  4.   R |             78.36(11)*  72.27(15)                           74.59(13)*  70.86( 9)   82.40( 7)*  79.14(13)*  80.44( 8)*  97.70( 4)*  90.62( 4)*
 11. Janovská Kateřina      PGP9850 SK Praga                               582.75  6.   R | 89.14( 7)*  88.04( 6)*  81.87(11)*  82.96(10)*  71.28(12)   81.35( 8)*  65.16(14)   73.43(11)   82.60(11)*                          76.79(12)*
 12. Semrádová Jana         CHC9951 K.O.B. Choceň                          581.08  6.   R | 87.68( 8)*  70.70(17)   87.97( 6)*  88.00( 8)*  74.35(10)*  78.22(11)*  47.67(20)   71.76(13)*  93.10( 6)*
 13. Sokolářová Šárka       TUR9999 OOB TJ Turnov                          578.19  7.   A | 80.53(14)*  73.72(14)   82.22(10)*  77.19(14)   69.95(14)   77.06(12)   67.62(13)   78.40( 9)*  83.29(10)*  80.38( 9)*  89.04( 7)*  84.33( 8)*
 14. Staňová Karolína       BOR9853 OK Jiskra Nový Bor                     563.77  5.   A | 77.38(15)*  81.92(10)*  83.58( 8)*  51.56(26)   84.02( 5)*  68.15(17)   69.44(11)   70.46(15)*  85.87( 9)*  80.54( P)*   0.00( P)
 15. Větříčková Andrea      SHK9951 OK Slavia Hradec Králové               560.45  5.   A | 85.62(11)*                          80.59(11)*  75.97( 9)*  74.26(15)   76.50( 7)*  75.19(10)   76.38(15)*  89.75( 5)*              75.64(13)*
 16. Kinkorová Tereza       LPM9850 OK Lokomotiva Plzeň                    540.10  8.   A | 83.32(12)*  85.62( 8)*  80.64(12)*  67.56(19)   70.93(13)*  54.29(20)   59.85(15)   71.59(14)*  76.57(14)*  65.58(16)   71.43(17)*
 17. Janoušková Lucie       BOR9954 OK Jiskra Nový Bor                     512.75 13.   A | 75.08(16)*  70.97(16)*  67.78(19)*  77.78(13)*              29.21(21)                                       73.25( P)*  77.83(14)*  70.06(15)*
 18. Voltrová Alena         ROZ9951 OK Roztoky                             512.71 10.   A | 71.93(18)*  68.82(18)*  69.40(16)*  71.56(16)*  56.98(18)   74.59(13)*  68.53(12)   66.08(17)               72.65(12)*  83.76(10)*
 19. Hájková Eliška         KAM9851 OK Kamenice                            463.24 12.   A | 47.94(24)   77.22(12)*  67.85(18)*                          61.72(19)*  52.46(18)*  56.25(20)*              68.02(15)*  79.72(13)*
 20. Waňková Martina        LPU9959 OK Lokomotiva Pardubice                457.98  8.   A | 82.59(13)*                                                              74.30( 8)*  69.49(16)*              69.91(13)*  84.69( 9)*  77.00(10)*
 21. Kubíčková Jana         PHK9999 OK 99 Hradec Králové                   422.45 16.   A | 69.51(20)*  65.39(20)*  38.90(28)   65.48(20)*  33.87(21)   68.98(16)*  50.65(19)*  27.33(23)               56.57(17)*  45.87(18)*
 22. Tichá Veronika         TZL9951 SKOB Zlín                              421.91  8.   A |             73.12(15)*  64.71(20)*  56.00(25)*  76.26( 8)*                                      72.23(16)*                          79.59( 9)*
 23. Nováková Lucie         BOR9854 OK Jiskra Nový Bor                     380.30 16.   A | 56.54(21)*  34.21(26)*  53.41(24)*  63.70(21)*               0.00(22)   59.40(16)*  58.71(19)*              54.33( P)*  26.11(19)
 24. Poláková Tereza        SOP9951 OOB TJ Slezan Opava                    317.33 10.   A |                         68.56(17)*                                      70.80(10)*  61.38(18)*              39.83(19)*  76.76(15)*
 25. Vývodová Jana          ASU9852 Magnus Orienteering                    310.68 15.   A | 71.45(19)*  13.84(27)*  40.97(27)*  72.59(15)*  44.01(20)*  67.82(18)*
 26. Knížková Šárka         TJN9852 OOB TJ Tatran Jablonec n. N.           275.82 19.     | 49.39(23)*  61.83(21)*  55.60(22)*  63.26(22)*  45.74(19)*
 27. Fürstová Anna          LLI9854 TJ Loko Liberec                        258.94 16.     |             45.50(25)*  55.28(23)*                                                              52.80(17)*  30.95(20)*  74.41(16)*
 28. Malivánková Eva        ZBM9952 SK Žabovřesky Brno                     243.18 21.     |             48.19(24)*  47.85(25)*  61.93(23)*   8.40(22)*              35.87(21)*  40.94(21)*
 29. Fukalová Hana          AOP9850 Orientační Běh Opava                   219.45 17.     |             52.02(23)*  41.07(26)*  69.04(18)*  57.32(17)*
 30. Grycová Veronika       TBM9859 KOS TJ Tesla Brno                      194.54 13.     |             76.48(13)*  74.11(14)*                                                                                                  43.95(16)*
 31. Szarzecová Lucie       TRI9850 TJ TŽ Třinec                           176.74 21.     |             61.29(22)*  56.32(21)*                                      21.62(22)*  37.51(22)*
 32. Miklušová Tereza       ZBM9960 SK Žabovřesky Brno                     143.63  5.     |                                                                         58.23(17)*  85.40( 5)*
 33. Kubecová Kateřina      BOR9959 OK Jiskra Nový Bor                     141.73 17.     | 51.70(22)*                          69.78(17)*                                                              20.25( P)*
 34. Čechová Klára          AOP9951 Orientační Běh Opava                   120.07 15.     |                                     59.56(24)*  60.51(15)*
 35. Albrechtová Iveta      KAM9950 OK Kamenice                             74.96 17.     | 74.96(17)*
 36. Matoušová Kateřina     VRL9955 OOS TJ Spartak Vrchlabí                 55.48 18.     |                                                                                                             55.48(18)*

H16A (započteno 6 nejlepších závodů *, celkem zařazeno 48 závodníků)        Body  Nej Lic.    SJC  1      PGP  2      PGP  3      VTA  4      VTA  5      VPM  6      ASU  7      ASU  8      TBM  9      BOR 10      BOR 11  JPV+KON 12
  1. Chaloupský Jakub       PHK0302 OK 99 Hradec Králové                   611.24  1.   A | 89.91(18)   92.58( 9)  103.47( 1)*  97.12( 5)  100.37( 2)*             100.68( 2)* 103.67( 1)* 101.56( 1)* 101.49( 1)*  96.43( 5)   99.46( 2)
  2. Richtr Lukáš           VPM0204 KOS Slavia Plzeň                       598.87  1.   A |100.22( 2)*  98.74( 4)*  93.52(10)   95.98( 7)  102.19( 1)*              88.47(16)   89.31(10)   98.72( 3)   98.79( 3)*  99.97( 2)*  98.96( 3)*
  3. Mareček Šimon          OSN0201 SK Orientační sporty Nové Město n. M.  596.36  2.   A | 99.42( 3)*  99.11( 3)*  98.23( 3)* 100.22( 2)*  97.18( 4)               92.50( 8)   97.80( 3)   99.72( 2)*  95.74( 6)   99.66( 3)*  97.74( 4)
