V Křižánkách vyhráli Chaloupská a Petržela

24.7.2022 Petr Klimpl

V Křižánkách vyhráli Chaloupská a Petržela

28. ročník H.S.H Vysočina cup uspořádali pořadatelé z SK Chrast v Křižánkách. V mužích vyhrál Jan Petržela, v ženách Barbora Chaloupská.

Všechny tři etapy probíhaly v okolním terénu, kde byl převážně jehličnatý les s hustou sítí cest, průseků a vodotečí a těžkou běžeckou podložkou, místy byly oblasti s kamenitými detaily. I když bylo po celé republice sucho, tak místní potůčky, vodoteče a bažinky v hustnicích jsou plné vody. Mapy pro více jak 1000 startujících připravil Petr Mareček.

První etapa se běžela v pátek odpoledne pod sluníčkem za velkého horka, krátkou trať na mapě Kokrhel postavil Josef Vítek (tratě byly hezké). V ženách vybojovala vítězství Barbora Chaloupská (PHK), jen 13 sekund za ní zaostala druhá Šárka Sokolářová (TUR), třetí Magdaléna Klusáčková (ZBM) měla ztrátu 70 sekund. V mužích byl nejlepší Martin Roudný (LPU), stejně jako v ženách byl rozdíl mezi prvním a druhým Janem Petrželou (PHK) 13 sekund, třetí Daniel Hájek (ZBM) ztratil na vítěze 1:06 min.

V sobotu je klasická trať na mapě Prstnatec, kterou připravili Pavel Vítek a Martin Pitra. Tratě vedly v kopci kolem Malínské skály. Počasí bylo přívětivější, bylo po mrakem, ale dusno bylo velké. V ženách jasně vyhrála Martina Jirčáková (LCE), druhá Šárka Sokolářová (TUR) měla ztrátu necelé čtyři minuty, o 15 sekund pomalejší byla vítězka úvodní etapy Barbora Chaloupská (PHK). V mužích byl opět nejlepší Martin Roudný (LPU), Daniel Hájek (ZBM) na druhém místě za ním zaostal o minutu a půl, třetí Jan Petržela (PHK) měl ztrátu přes dvě minuty.

Nedělní závěrečnou třetí etapu (zkrácená klasická trať s handicapovým startem) postavil Jakub Hledík na mapě Kruštík. Svítilo sluníčku, ale ochladilo se a tak bylo na běhání docela příjemně. Tratě byly hezké, především v oblasti hustníků a vodotečí se dělaly chyby a to dost velké. V ženách jako první vyběhla Šárka Sokolářová s dvousekundovým náskokem před Bárou Chaloupskou, v cíli bylo ale pořadí opačné, o sedm sekund vyhrála Chaloupská. Na třetím místě se nic nezměnilo, třetí vybíhala a třetí celkově skončila Tereza Čechová s odstupem přes pět minut. V mužích měl Martin Roudný náskok přes dvě minuty před Janem Petrželou a Danem Hájkem. Své vedení neudržel, pro vítězství si doběhl Petržela, druhý s minutovou ztrátou byl Hájek a třetí Roudný byl za vítězem tři a půl minuty.

D21A        
 1. Chaloupská Barbora   PHK9951   41:38 (1)  62:08 (3)  46:06 (2)   149:52 +0:00
 2. Sokolářová Šárka     TUR9999   41:51 (2)  61:53 (2)  46:15 (3)   149:59 +0:07
 3. Čechová Tereza       KAM9852   43:39 (4)  63:36 (4)  48:08 (5)   155:23 +5:31
 4. Lučanová Marta       LPU7957   45:32 (7)  64:04 (5)  49:07 (7)   158:43 +8:51
 5. Zvěřinová Martina    LPU8357   43:51 (5)  64:48 (6)  50:47 (8)   159:26 +9:34
 6. Hlavová Hana         TBM8888   47:12 (10) 64:53 (7)  47:33 (4)   159:38 +9:46
 7. Klusáčková Magdaléna ZBM9452   42:48 (3)  67:00 (9)  51:02 (9)   160:50 +10:58
 8. Bořilová Klára       TBM8964   46:57 (9)  68:08 (10) 48:48 (6)   163:53 +14:01
 9. Matějů Martina       PGP8556   45:48 (8)  69:29 (11) 54:13 (11)  169:30 +19:38
10. Benešová Jana        SJH9451   45:28 (6)  71:47 (13) 55:47 (14)  173:02 +23:10

H21A
 1. Petržela Jan         PHK9200   35:36 (2)  68:20 (3)  46:16 (1)   150:12 +0:00
 2. Hájek Daniel         ZBM8919   36:29 (3)  67:33 (2)  47:24 (2)   151:26 +1:14
 3. Roudný Martin        LPU0002   35:23 (1)  66:02 (1)  52:20 (18)  153:45 +3:33
 4. Rollier Baptiste     PHK8200   38:18 (6)  72:13 (7)  47:55 (3)   158:26 +8:14
 5. Mokrý Stanislav      ZBM9202   38:32 (7)  72:07 (6)  50:51 (10)  161:30 +11:18
 6. Grundmann Jan        LPU9410   38:12 (4)  75:32 (10) 48:34 (4)   162:18 +12:06
 7. Prášil Marek         SJI7313   41:32 (18) 71:00 (5)  50:16 (8)   162:48 +12:36
 8. Jonáš Adam           ZBM0102   40:43 (15) 73:48 (8)  52:38 (23)  167:09 +16:57
 9. Hadač Filip          AOP9301   39:34 (10) 80:03 (21) 48:50 (5)   168:27 +18:15
10. Melecký Martin       SSU9001   41:28 (17) 78:06 (19) 48:58 (6)   168:32 +18:20

Podrobnosti jsou na webu závodu v IS ORIS.


« zpět