Sprint na LODM v Olomouci

27.6.2022 Petr Klimpl

Sprint na LODM v Olomouci

V Olomouci proběhl první závod Letní olympiády dětí a mládeže. Běžel se sprint.

Na startu je 112 mladých závodníků orientačních běžců z celé České republiky (vždy po 8 z každého kraje).

Sprint proběhl za velkého horka, centrum závodu bylo na atletickém stadionu TJ Lokomotiva. Závodníky čekala mapa 1:4000 (autoři Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů), stavitelem tratí byl Jiří Otrusina. Orientačně náročné tratě vedly parkem, botanickou zahradou (Rozáriem), ale také městskou zástavbou. Organizačně vše klapalo, tratě byly pěkné, určitě pro děti velký zážitek.

V DM si pro jasné vítězství doběhla Nelly Jordánová (Olomoucký kraj), která o 25 sekund porazila Hanu Fenclovou (Pardubický kraj), třetí Lucie Macháčková (Královéhradecký kraj) měla ztrátu 42 sekund. Mezi staršími dívkami (DS) si pro první místo doběhla Barbora Štěpová (Praha), která jen o 5 sekund za sebou nechala Matildu Tomáškovou (Liberecký kraj), třetí Barbora Strýčková (Jihomoravský kraj) měla ztrátu 29 sekund.

Mezi kluky s velkou převahou vyhrál Jan Chrtek (Královéhradecký kraj), druhý Lukáš Vaněk (Středočeský kraj) za ním zaostal 36 sekund, o bronz se stejným časem podělili Matěj Kadaně (Pardubický kraj) a Theodor Bartoň (Středočeský kraj). V HS vyhrál díky rychlému závěru Erik Heczko (Liberecký kraj), druhý Jáchym Šubrt (Praha) za ním byl 19 sekund a třetí Tomáš Metelka (Královéhradecký kraj) 24 sekund.

DM 1.30 km, 12 m, 15 kontrol
  1. Jordánová Nelly          OLK1050                           9:37          
  2. Fenclová Hana            PCE1054                           10:02   + 0:25
  3. Macháčková Lucie         KHK1155                           10:19   + 0:42
  4. Hrušová Lucie            KHK1050                           10:34   + 0:57
  5. Beránková Kamila         JHM1050                           11:01   + 1:24
  6. Mišeková Lucie           STR1050                           11:15   + 1:38
  7. Zítová Kateřina          UST1150                           11:17   + 1:40
  8. Chudíková Magdalena      MSK1051                           11:24   + 1:47
  9. Vondráčková Jolana       HMP1058                           11:33   + 1:56
 10. Pechová Marie            LIB1050                           11:34   + 1:57

DS 1.60 km, 24 m, 15 kontrol
  1. Štěpová Barbora          HMP0951                           11:37          
  2. Tomášková Matilda        LIB0957                           11:42   + 0:05
  3. Strýčková Barbora        JHM0852                           12:06   + 0:29
  4. Čechová Johana           JHM0888                           12:13   + 0:36
  5. Hanušová Markéta         KHK0852                           12:18   + 0:41
  6. Chrástová Barbora        LIB0851                           12:26   + 0:49
  7. Kellerová Alice          PCE0852                           12:27   + 0:50
  8. Otrubová Karolína        OLK0888                           12:28   + 0:51
  9. Hubáčková Sabina         ZLK0851                           12:31   + 0:54
 10. Čapková Markéta          KHK0850                           12:43   + 1:06

HM 1.50 km, 14 m, 17 kontrol
  1. Chrtek Jan               KHK1100                            8:49          
  2. Vaněk Lukáš              STR1101                            9:25   + 0:36
  3. Bartoň Theodor           STR1100                            9:36   + 0:47
  3. Kadaně Matěj             PCE1001                            9:36   + 0:47
  5. Dittrich Matouš          ZLK1001                            9:38   + 0:49
  6. Hikl Martin              JHM1104                            9:45   + 0:56
  7. Liber Václav             MSK1000                            9:58   + 1:09
  7. Lamač Vítek              LIB1100                            9:58   + 1:09
  9. Pekárek David            ZLK1000                           10:15   + 1:26
 10. Sedlák Václav            HMP1105                           10:21   + 1:32

HS 1.80 km, 28 m, 17 kontrol
  1. Heczko Erik              LIB0804                           10:49          
  2. Šubrt Jáchym             HMP0800                           11:08   + 0:19
  3. Metelka Tomáš            KHK0801                           11:13   + 0:24
  4. Čech Viktor              MSK0801                           11:22   + 0:33
  5. Gallo Ondřej             MSK0802                           11:24   + 0:35
  6. Sedláček Patrik          STR0816                           11:27   + 0:38
  7. Šebelka Matěj            LIB0805                           11:41   + 0:52
  8. Světnický Antonín        OLK0800                           11:49   + 1:00
  9. Goláň František          PCE0803                           12:02   + 1:13
 10. Kubeček Antonín          KHK0803                           12:18   + 1:29

Web LODM je zde, web orienťáků na LODM pak tady.


« zpět