Grand prix Silesia

18.7.2021 Petr Klimpl

Grand prix Silesia

Grand prix Silesia (třídenní čtyřetapové závody)vyhráli zlínští závodníci Roman Zbranek a Iva Kavánková.

Pořadatelé z klubu Orientační Běh Opava připravili tratě na mapách, které mapoval Bob Háj, v mírně kopcovitém terénu se spoustou porostových tvarů (neagresivní podrost); kde byla nepravidelná siť cest (většinou nevýrazných), na mnoha místech byla snížená viditelnost. První dvě etapy měly centrum na louce na jižním okraji obce Jakubčovice, další dvě etapy pak měly shromaždiště u obce Hlubočec. Na startu byly necelé čtyři stovky závodníků.

V pátek se běžela krátká trať, kterou postavil Tomáš Kovalčík. V ženách jasně vyhrála Iva Kavánková před Lucií Slavíkovou a Švédkou Almou Svennerud, na trati mužů byla nejrychlejší dorostenec Michal Nouza, který o dvě minuty porazil Pavla Rychlého, třetí skončil Polák Tomacz Jurczyk.

V sobotu dopoledne se běžela další krátká trať, kterou připravil Tomáš Borunský. V ženách byla opět jasně první Iva Kavánková, která o 4 minuty porazila Pavlínu Rychlou, třetí byla Iva Košárková, v mužích s přehledem vyhrál Roman Zbranek, pět minut za ním byl druhý Pavel Rychlý, třetí skončil Jakub Šrom.

Odpolední etapu, opět krátkou trať, postavil Evžen Kostka. V ženách stejně dopoledne vyhrála Iva Kavánková před Pavlínou Rychlou (rozdíl byl tři a půl minuty), třetí byla Jana Kolaja Ehlerová. V mužích si dopolední vítězství zopakoval Roman Zbranek, který o minutu porazil druhého Pavla Rychlého, třetí skončil jihlavský veterán Jaroslav Vítek.

Na závěr byla v neděli zkrácená klasika s intervalovýcm startem (stavitel Tomáš Holas). V ženách si pro čtvrté vítězství doběhla Iva Kavánková, o pět minut zpět zůstala Pavlína Rychlá, třetí místo obsadila Jana Kolaja Ehlerová. V mužích si připsal další vítězství Roman Zbranek, minutu za ním skončil Michal Nouza, necelé tři minuty zpět byl třetí Pavel Rychlý.

Celkové výsledky byly dány součtem časů ve všech čtyřech etapách. V ženách s obrovským náskokem vyhrála Iva Kavánková (TZL), druhá skončila Jana Kolaja Ehlerová (VLI) a třetí Iva Košárková (PGP). V mužích byl první Roman Zbranek (TZL), druhé místo obsadil Pavel Rychlý (KRN) a třetí byl Michal Nouza (SJH).

D21A                              E1         E2         E3         E4       Celkem
 1. Kavánková Iva         TZL  43.27 (1)  57.15 (1)  40.20 (1)  52.55 (1)  193.57 +0.00
 2. Kolaja Ehlerová Jana  VLI  56.25 (4)  72.14 (5)  46.00 (3)  61.02 (3)  235.41 +41.44
 3. Košárková Iva         PGP  64.29 (7)  68.31 (3)  47.56 (5)  66.13 (4)  247.09 +53.12
 4. Beržinská Soňa        SBK  61.29 (5)  69.36 (4)  53.04 (6)  66.15 (5)  250.24 +56.27
 5. Studničná Lenka       FSP  62.15 (6)  87.34 (9)  61.48 (9)  68.17 (6)  279.54 +85.57
 6. Králová Vanda         BZP  70.39 (9)  82.39 (8)  57.08 (8)  89.46 (8)  300.12 +106.15

H21A                              E1         E2         E3         E4       Celkem
 1. Zbranek Roman         TZL  44.44 (6)  38.50 (1)  33.33 (1)  59.55 (1)  177.02 +0.00
 2. Rychlý Pavel          KRN  41.54 (2)  43.53 (2)  34.40 (2)  62.51 (3)  183.18 +6.16
 3. Nouza Michal          SJH  39.55 (1)  50.19 (7)  39.36 (7)  61.00 (2)  190.50 +13.48
 4. Jurczyk Tomasz        POL  42.27 (3)  45.53 (5)  37.30 (5)  68.03 (6)  193.53 +16.51
 5. Šrom Jakub            TBM  43.21 (4)  45.04 (3)  40.54 (8)  68.04 (7)  197.23 +20.21
 6. Vítek Jaroslav        SJI  45.19 (8)  52.25 (9)  36.50 (3)  63.11 (4)  197.45 +20.43
 7. Mazal Zdeněk          VBM  45.00 (7)  50.39 (8)  44.19 (11) 78.12 (9)  218.10 +41.08
 8. Košárek Pavel         PGP  48.32 (11) 53.55 (11) 42.29 (9)  80.12 (11) 225.08 +48.06
 9. Sochor Jan            HAV  51.39 (13) 53.19 (10) 46.43 (13) 81.51 (13) 233.32 +56.30
10. Vavřík Tomáš          MOV  53.20 (15) 60.45 (12) 50.26 (14) 81.54 (14) 246.25 +69.23 

Web závodu je zde.

 


« zpět