INOV-8 CUP žebříček A v OB 2019


Závody zařazené do INOV-8 CUP žebříčku A v OB 2019:        pořadatel  místo
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   14.4.  INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať        SHK        Boháňka
  2   11.5.  INOV-8 CUP žebříček A - sprint             KSU        Šumperk
  3   18.5.  Mistrovství ČR ve sprintu                  LPU        Čáslav
  4    1.6.  INOV-8 CUP žebříček A - klasická trať      DKP, DOK   Skalka u Doks
  5    2.6.  INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať        DKP, DOK   Skalka u Doks
  6   23.6.  Mistrovství ČR na krátké trati (finále)    LTU        Markoušovice
  7    7.9.  INOV-8 CUP žebříček A - klasická trať      TZL        Lukoveček
  8    8.9.  INOV-8 CUP žebříček A - krátká trať        TZL        Lukoveček
  9   14.9.  INOV-8 CUP žebříček A - sprint             VLI        Český Dub
 10   22.9.  Mistrovství ČR na klasické trati (finále)  TJN        Hraničná

D16A (započteno 6 nejlepších závodů /*, celkem zařazeno 30 závodnic)            Body   Nej lic.     SHK  1       KSU  2       LPU  3   DKP+DOK  4   DKP+DOK  5        LTU 6       TZL  7       TZL  8       VLI  9       TJN 10
   1. Karlová Anna            JIL0352   OK Jilemnice                            627.82  1.  A  |  84.54(13) | 102.33( 1)*|  97.73( 3) |  85.59( 8) | 104.60( 2)*| 107.40( 1)*| 105.20( 1)*| 105.85( 1)*|  97.30( 3) | 102.44( 2)*|
   2. Mulíčková Markéta       ABM0362   KOB ALFA Brno                           621.75  1.  A  |  99.71( 2) |  99.90( 2) | 103.90( 1)*|            | 104.99( 1)*|  99.40( 2) | 102.67( 2)*| 100.23( 2)*| 102.80( 1)*| 107.16( 1)*|
   3. Martanová Lea           VLI0555   Slavia Liberec orienteering             583.94  1.  A  | 100.71( 1)*|  97.76( 3)*|  98.37( 2)*|  95.06( 4)*|  74.70(15) |               92.13( 3)*|  89.68( 7) |  99.91( 2)*|  88.29( 5) |
   4. Smolková Barbora        TAP0356   KOB Tretra Praha                        572.79  1.  A  |  98.32( 4)*|  75.06(20) |  97.34( 4)*| 104.37( 1)*|  87.09( 8) |  83.04( 6) |  90.80( 4)*|  89.61( 8)*|  92.35( 5)*|  84.99( 8) |
   5. Tichá Dorotea           DKP0351   Oddíl OB Kotlářka                       560.01  2.  A  |  98.13( 5)*|  89.77( 5)*|  86.02(14) |  99.53( 2)*|  88.88( 7)*|               89.78( 5)*|  93.92( 3)*|  82.45(15) |  86.00( 7) |
   6. Vávrová Vanda           HOR0350   TJ Jiskra Hořice                        550.80  3.  A  |  70.39(17) |  91.34( 4)*|  92.32( 7)*|  96.10( 3)*|  89.55( 5) |  91.04( 4)*|  82.82( 6) |  85.12(16) |  89.60( 8)*|  90.40( 3)*|
   7. Černá Ema               ROU0451   SKOB Roudnice nad Labem                 550.75  4.  A  |  79.01(14) |  89.62( 6)*|  96.05( 5)*|  91.66( 5)*|  85.64( 9) |  69.04(11) |  77.77(10) |  90.24( 6)*|  94.41( 4)*|  88.77( 4)*|
   8. Bulířová Ema            TAP0452   KOB Tretra Praha                        546.48  3.  A  |  99.58( 3)*|  86.34(11)*|  92.58( 6)*|  81.44(10) |  54.81(22) |  87.21( 5)*|  81.67( 7) |  91.86( 5)*|  88.91( 9)*|  86.10( 6) |
   9. Fejfarová Tereza        LPU0360   OK Lokomotiva Pardubice                 546.15  3.  A  |  91.09(10)*|  86.91( 9) |  88.85(11)*|  91.17( 6)*|  89.35( 6)*|  93.20( 3)*|  72.54(14) |  92.49( 4)*|  88.08(10) |  72.27(13) |
  10. Koberová Kateřina       LPU0352   OK Lokomotiva Pardubice                 522.92  4.  A  |            |  86.48(10)*|  90.14( 9)*|  73.63(12) |  89.81( 4)*|               79.36( 8)*|  87.12(13)*|  90.01( 7)*|  59.29(14) |
  11. Thýnová Martina         SHK0350   OK Slavia Hradec Králové                518.88  7.  A  |  93.16( 7)*|  84.91(12)*|  90.52( 8)*|            |            |  68.41(12) |  79.14( 9)*|  87.74(11)*|  83.41(13)*|  73.86(12) |
  12. Richtrová Kamila        VPM0451   KOS Slavia Plzeň                        509.24  6.  A  |  95.68( 6)*|  81.20(16)*|  82.03(17)*|  77.00(11) |  80.86(10)*|  79.76( 9) |  76.57(12) |  87.74(11)*|  78.05(21) |  81.73(10)*|
  13. Gottsteinová Ema        JIL0451   OK Jilemnice                            508.45  8.  A  |  92.47( 9)*|  76.20(19) |  87.31(13)*|  72.46(13) |  74.43(16) |  80.88( 8)*|  77.19(11)*|  88.43( 9)*|  82.17(16)*|            |
  14. Smutná Anna Marie       DKP0359   Oddíl OB Kotlářka                       487.36  8.  A  |  92.79( 8)*|  82.48(14)*|            |  68.08(15) |  73.70(18)*|               74.66(13)*|  80.87(17)*|  82.86(14)*|            |
  15. Hanušová Kateřina       VRL0455   OOS TJ Spartak Vrchlabí                 486.65  6.  A  |  85.68(12)*|  71.92(22) |  84.61(15)*|  41.75(22) |  73.83(17)*|  72.31(10)*|  64.20(19) |  79.94(19)*|  90.28( 6)*|            |
  16. Randáková Adéla         VRL0452   OOS TJ Spartak Vrchlabí                 481.27  3.  A  |  49.75(23) |  73.49(21)*|            |  88.33( 7)*|  90.41( 3)*|               68.81(16)*|  78.75(20)*|  81.48(18)*|            |
  17. Hovořáková Karolína     ZBM0351   SK Žabovřesky Brno                      479.81  7.  A  |  69.38(18) |  87.91( 7)*|  83.83(16)*|            |  69.99(19)*|               43.24(25) |  76.57(21)*|  82.17(16)*|  79.34(11)*|
  18. Bednaříková Emma        ZBM0359   SK Žabovřesky Brno                      478.79 12.  A  |  77.43(15)*|  80.34(17)*|  72.13(21)*|  68.41(14) |  77.02(14)*|               66.82(17) |  85.99(14)*|  85.88(12)*|            |
  19. Štraitová Jolana        VSP0456   USK Praha                               474.83  9.  A  |  87.37(11)*|            |  88.85(11)*|  81.76( 9)*|  78.14(12)*|               56.01(22) |  80.87(17)*|  57.84(27)*|            |
  20. Barnatová Klára         ZBM0352   SK Žabovřesky Brno                      462.68 11.  A  |  73.03(16)*|  76.49(18)*|            |  58.15(21) |  77.35(13)*|               63.10(20)*|  85.18(15)*|  87.53(11)*|            |
  21. Pračková Ema            RIC0451   OB Říčany                               431.17 11.  A  |  64.47(21)*|  71.35(23)*|  78.69(19)*|  63.70(17) |  79.93(11)*|               64.87(18)*|  49.91(27) |  71.86(24)*|            |
  22. Rotková Markéta         ZBM0455   SK Žabovřesky Brno                      429.80 10.  A  |  68.12(19)*|  67.21(25)*|            |  67.23(16)*|  55.73(21) |               70.85(15)*|  88.24(10)*|  68.15(25)*|            |
  23. Stoklasová Zuzana       OSN0454   SK Orientační sporty Nové Město n. M.   428.42 13.  A  |  67.05(20)*|  82.48(14)*|  78.82(18)*|  62.89(18)*|  49.24(23) |  47.18(13) |  42.98(26) |  58.58(26)*|  78.60(20)*|            |
  24. Chvátilová Johana       PHK0450   OK 99 Hradec Králové                    423.94 13.  A  |  57.17(22)*|  84.77(13)*|  78.69(19)*|  35.87(23) |  57.46(20)*|               50.42(24) |  68.76(24)*|  77.09(22)*|            |
  25. Binarová Adéla          UOL0452   SOB Olomouc                             394.38 19.  A  |            |  62.64(26)*|  69.04(23)*|  58.87(19)*|  46.06(24) |               61.94(21)*|  69.20(23)*|  72.69(23)*|            |
  26. Novotná Jitka           SJH0454   SOS Jindřichův Hradec                   384.22 20.     |            |  70.49(24)*|  70.20(22)*|  58.25(20)*|  44.40(25) |               52.24(23)*|  72.32(22)*|  60.72(26)*|            |
  27. Poborská Eliška         DKP0358   Oddíl OB Kotlářka                       332.26  7.     |            |  87.05( 8)*|            |            |            |  81.64( 7)*|            |            |  81.35(19)*|  82.22( 9)*|
  28. Lukašáková Sára         STE0450   SK SKI-OB Šternberk                     293.99 24.     |  39.43(24)*|  59.50(27)*|  61.06(24)*|  13.34(24) |  41.35(26)*|               25.82(27)*|  66.83(25)*|            |            |
  29. Srbová Michaela         SJI0551   OK Jihlava                               88.98 10.     |            |            |  88.98(10)*|            |            |                         |            |            |            |
  30. Švidrnochová Eliška     OOP0451   TJ Opava                                 47.36 28.     |            |  47.36(28)*|            |            |            |                         |            |            |            |

D18A (započteno 6 nejlepších závodů /*, celkem zařazeno 45 závodnic)            Body   Nej lic.     SHK  1       KSU  2       LPU  3   DKP+DOK  4   DKP+DOK  5        LTU 6       TZL  7       TZL  8       VLI  9       TJN 10
   1. Vandasová Adéla         PHK0255   OK 99 Hradec Králové                    604.38  1.  A  | 100.29( 2)*|  95.61( 8) |  91.51(10) | 100.00( 2)*|            |               99.35( 3)*| 104.68( 1)*|  99.36( 3)*| 100.70( 1)*|
   2. Dittrichová Michaela    SKM0251   KOB Směr Kroměříž                       592.29  1.  A  |            |  96.07( 7)*|  95.80( 8) |  96.66( 3)*| 100.86( 1)*|  98.31( 4)*| 100.22( 2)*|  93.96( 6) |  90.52(12) | 100.17( 2)*|
   3. Chrástová Tereza        STH0251   SK Studenec                             591.10  1.  A  |  80.28(20) |  98.38( 4)*|  98.65( 4)*| 103.34( 1)*|  99.31( 3)*|               84.03(14) |  88.20(13) | 101.16( 1)*|  90.26( 4)*|
   4. Blažková Kateřina       SJH0252   SOS Jindřichův Hradec                   580.83  3.  A  |  98.91( 3)*|  95.61( 8)*|  98.89( 3)*|  94.25( 6)*|  95.12( 6)*|  85.50(11) |  72.86(23) |  87.28(14) |  98.05( 4)*|  90.00( 5) |
   5. Semíková Lucie          KAM0250   OK Kamenice                             579.65  1.  A  |  86.05(14) | 100.00( 2)*| 100.56( 1)*|  96.08( 5)*|  99.83( 2)*|                         |            |  94.58( 7)*|  88.60( 8)*|
   6. Pekařová Jana           TUR0252   OOB TJ Turnov                           577.21  2.  A  |  94.21( 4)*|  99.42( 3)*|  96.15( 6)*|  85.99(11) |  91.44( 9)*|  99.91( 2)*|  91.24( 9) |  96.08( 4)*|            |  75.12(16) |
   7. Šafková Sofie           KAM0153   OK Kamenice                             572.61  1.  A  |  91.26( 6) |  94.80(10)*| 100.56( 1)*|  92.62( 8)*|  83.46(16) |  95.69( 6)*|  97.53( 4)*|  91.41(10)*|  87.05(18) |  78.00(15) |
   8. Miklušová Tamara        ZBM0260   SK Žabovřesky Brno                      567.83  3.  A  |  91.19( 7)*|  98.03( 5)*|  97.70( 5)*|            |            |                         |  97.23( 3)*|  84.54(21)*|  99.14( 3)*|
   9. Škáchová Magdalena      DKP0156   Oddíl OB Kotlářka                       564.17  1.  A  |  88.75(10) |  93.41(12)*|  89.85(14)*|  80.12(17) |  84.55(14) |  97.34( 5)*| 100.43( 1)*|  91.79( 9)*|  91.35(10)*|  89.15( 6) |
  10. Martanová Elin          VLI0252   Slavia Liberec orienteering             562.98  2.  A  |  88.18(12)*|  94.80(10)*|  86.76(20) |  87.18(10) |  87.88(12)*|               97.26( 5)*|  95.38( 5)*|  99.48( 2)*|  86.69(11) |
  11. Hlaváčová Anežka        TBM0199   KOS TJ Tesla Brno                       558.86  1.  A  |  81.84(19) |  86.01(24) |  89.97(13)*|  82.97(16) |  97.30( 5)*| 100.47( 1)*|  84.12(13) |  93.86( 7)*|  89.56(15)*|  87.70( 9)*|
  12. Matějková Barbora       SJC0156   Sportcentrum Jičín                      558.66  4.  A  |  93.01( 5)*|  88.90(17)*|  94.13( 9)*|  96.37( 4)*|  80.18(20) |  87.21(10) |  95.71( 6)*|  90.54(11)*|            |  68.78(17) |
  13. Vejražková Rozárka      SJC0151   Sportcentrum Jičín                      557.04  1.  A  | 100.79( 1)*|  88.32(20)*|  84.14(26) |  85.09(14) |  93.45( 7)*|  91.25( 9)*|  95.10( 7)*|            |  88.13(17)*|  80.17(14) |
  14. Holečková Petra         SHK0250   OK Slavia Hradec Králové                555.63  3.  A  |  88.12(13) |  92.95(13)*|  89.02(17)*|  92.47( 9)*|  88.11(11) |  99.62( 3)*|  88.59(10) |  92.66( 8)*|            |  88.91( 7)*|
  15. Kosová Tereza           PHK0151   OK 99 Hradec Králové                    553.10  2.  A  |            |  88.90(17)*|  83.66(27) |  83.96(15) |  84.09(15) |  92.05( 8)*|  92.51( 8)*|  98.10( 2)*|  95.06( 6)*|  86.48(12)*|
  16. Mašínová Anna           TJN0152   OOB TJ Tatran Jablonec n. N.            535.55 11.  A  |  88.50(11)*|  90.87(15)*|  89.02(17)*|  85.41(13) |  87.88(12)*|  83.62(12) |  78.51(19) |  89.12(12)*|  90.16(13)*|            |
  17. Bejvlová Karolína       KAM0258   OK Kamenice                             535.39  5.  A  |  84.35(15)*|  96.30( 6)*|            |  92.68( 7)*|  80.47(19) |               84.98(12)*|  80.59(19)*|  96.49( 5)*|            |
  18. Mrózek Teresa           TRI0251   TJ TŽ Třinec                            526.59 10.  A  |  82.79(18)*|  86.24(23)*|  90.33(12)*|  85.99(11)*|  89.89(10)*|               73.27(22) |            |  91.35(10)*|            |
  19. Korpasová Lucie         TBM0151   KOS TJ Tesla Brno                       518.56  7.  A  |  78.71(21) |  77.80(34) |  79.74(31) |  76.61(19) |  83.29(17)*|  92.28( 7)*|  87.70(11)*|  83.96(16)*|  84.42(23)*|  86.91(10)*|
  20. Rýdlová Adéla           TJN0151   OOB TJ Tatran Jablonec n. N.            509.30  7.  A  |  91.19( 7)*|  88.79(19)*|  81.76(29)*|            |            |               81.90(16)*|  84.23(15)*|  81.43(25)*|            |
  21. Šklíbová Veronika       SRK0153   SOOB Spartak Rychnov n.Kn.              497.63  4.  A  |  76.39(23)*|  84.05(27)*|  84.62(25)*|  73.35(20)*|  97.76( 4)*|  81.46(14)*|            |            |            |            |
  22. Shánělová Štěpánka      CHC0152   K.O.B. Choceň                           496.20 14.  A  |  82.91(17)*|  91.33(14)*|  83.66(27)*|  71.11(21) |  73.46(25)*|               48.63(32) |  78.03(21)*|  86.81(19)*|            |
  23. Šklíbová Míša           TJN0153   OOB TJ Tatran Jablonec n. N.            495.35  8.  A  |  75.26(25)*|  83.70(28)*|  80.21(30)*|  69.75(24) |  92.65( 8)*|               62.01(28) |  76.84(22)*|  86.69(20)*|            |
  24. Marková Ema             STE0252   SK SKI-OB Šternberk                     493.85  9.  A  |  65.40(34) |  88.21(21)*|  89.73(15)*|  70.65(23) |  72.09(26)*|  81.46(14)*|  70.89(24)*|  62.75(24) |  91.47( 9)*|            |
  25. Golová Tereza           VIC0162   OB Vizovice                             491.68 14.  A  |            |  74.57(36)*|  85.80(21)*|  77.77(18)*|  80.76(18)*|               83.10(15)*|  51.17(32) |  89.68(14)*|            |
  26. Bernatíková Hana        TRI0253   TJ TŽ Třinec                            487.79 16.     |  66.85(32)*|  87.75(22)*|  84.97(23)*|            |            |               77.49(20)*|  81.29(18)*|  89.44(16)*|            |
  27. Kejmarová Jana          STH0152   SK Studenec                             477.85 11.     |  69.36(28)*|  89.25(16)*|  91.28(11)*|  57.74(29) |  67.26(27)*|               79.74(18)*|  47.96(33) |  80.96(26)*|            |
  28. Vyhnálková Marie        RIC0151   OB Říčany                               471.97 13.     |  83.41(16)*|  79.65(32)*|  76.29(33)*|  46.59(34) |  63.93(30) |  82.99(13)*|  74.41(21)*|  62.37(25) |  75.22(28)*|            |
  29. Kinštová Tereza         SJH0251   SOS Jindřichův Hradec                   468.64 16.     |  76.57(22)*|  85.32(25)*|            |  69.54(25)*|  60.08(33) |  76.05(16)*|  67.01(26) |  76.62(23)*|  84.54(21)*|            |
  30. Klacková Štěpánka       SJC0253   Sportcentrum Jičín                      437.31 21.     |  73.62(27)*|            |  84.85(24)*|  71.11(21)*|  66.69(28)*|               68.33(25)*|  60.47(28) |  72.71(30)*|            |
  31. Podrábská Marie         TJN0259   OOB TJ Tatran Jablonec n. N.            418.49 16.     |  65.72(33)*|            |  89.49(16)*|  59.55(28)*|  73.81(23)*|               63.55(27)*|  56.33(31) |  66.37(31)*|            |
  32. Raclavská Vlaďka        UOL0253   SOB Olomouc                             415.73  9.     |  89.81( 9)*|            |            |            |            |               80.54(17)*|  78.30(20)*|  84.30(24)*|  82.78(13)*|
  33. Kroniková Štěpánka      SHK0150   OK Slavia Hradec Králové                410.42 24.     |  76.32(24)*|  77.92(33)*|  79.26(32)*|  52.46(32)*|  63.12(31)*|                         |  61.34(27)*|            |            |
  34. Nováková Světlana       NPA0151   SK LOB Nová Paka                        409.55 21.     |  68.10(31)*|  82.08(31)*|  74.50(34)*|  45.92(35)*|  76.91(21)*|                         |  62.04(26)*|            |            |
  35. Nádeníčková Pavla       NEK0150   Nejdek Orienteering                     374.92 23.     |  58.75(36)*|  72.37(38)*|  67.01(37)*|  38.16(36)*|  73.81(23)*|               29.51(34) |  31.38(35) |  64.82(32)*|            |
  36. Warcopová Kateřina      TRI0150   TJ TŽ Třinec                            374.43 27.     |  54.86(37)*|  74.80(35)*|  72.72(35)*|  35.98(37)*|  22.40(35) |               60.25(29)*|  35.45(34) |  75.82(27)*|            |
  37. Slámová Taťána          OSN0250   SK Orientační sporty Nové Město n. M.   369.45 30.     |  68.67(30)*|  82.31(30)*|            |  54.78(30)*|  61.34(32)*|               45.85(33)*|  56.50(30)*|            |            |
  38. Černá Kateřina          VPM0250   KOS Slavia Plzeň                        331.18  6.     |            |            |  96.15( 6)*|            |            |               58.68(30)*|  82.49(17)*|  93.86( 8)*|            |
  39. Bednaříková Sára        LCE0252   OOB TJ Slovan Luhačovice                304.05 19.     |  74.69(26)*|            |  87.47(19)*|  67.97(26)*|  73.92(22)*|                         |            |            |            |
  40. Dolejší Kateřina        DOK0156   OK Doksy                                259.10 29.     |  69.17(29)*|  73.76(37)*|            |  53.50(31)*|   0.00(36)*|                         |            |  62.67(33)*|            |
  41. Šmelíková Dorota        LCE0260   OOB TJ Slovan Luhačovice                219.66 26.     |  64.59(35)*|  85.09(26)*|  69.98(36)*|            |            |                         |            |            |            |
  42. Raková Petra            SHK0251   OK Slavia Hradec Králové                217.13 22.     |            |            |  85.69(22)*|  65.56(27)*|  65.88(29)*|                         |            |            |            |
  43. Kochová Anna            TUR0155   OOB TJ Turnov                           206.85  1.     |            | 100.58( 1)*|            |  47.63(33)*|  58.64(34)*|                         |            |            |            |
  44. Rýdlová Magdaléna       TJN0251   OOB TJ Tatran Jablonec n. N.            188.53 29.     |            |            |            |            |            |               55.75(31)*|  57.80(29)*|  74.98(29)*|            |
  45. Poláková Lenka          SOP0151   OOB TJ Slezan Opava                      83.47 29.     |            |  83.47(29)*|            |            |            |                         |            |            |            |

D20A (započteno 6 nejlepších závodů /*, celkem zařazeno 38 závodnic)            Body   Nej lic.     SHK  1       KSU  2       LPU  3   DKP+DOK  4   DKP+DOK  5        LTU 6       TZL  7       TZL  8       VLI  9       TJN 10
   1. Janošíkova Tereza       SSU9953   SK Severka Šumperk                      633.82  1.  E  | 103.35( 1) | 104.72( 1)*| 104.54( 1)*| 105.55( 1)*| 105.09( 1)*|  93.20( 4) | 105.97( 1)*| 104.20( 1) |            | 107.95( 1)*|
   2. Chaloupská Barbora      PHK9951   OK 99 Hradec Králové                    596.49  2.  E  |  99.57( 2)*|  96.97( 4) |  97.60( 3)*|            |            | 100.77( 2)*|  99.81( 2)*| 101.05( 2)*|            |  97.69( 2)*|
   3. Sieglová Eliška         PGP9954   SK Praga                                581.88  1.  E  |  97.07( 3)*|  93.34( 7) |  95.03( 5)*|  97.56( 2)*|  94.87( 6)*| 102.60( 1)*|  88.51( 6) |  94.75( 3)*|            |  89.04( 5) |
   4. Kopecká Anna            LPU9958   OK Lokomotiva Pardubice                 573.02  2.  R  |  92.46( 4)*|  97.82( 2)*|  97.86( 2)*|  96.89( 3)*|  97.52( 2)*|  90.47( 6)*|            |            |            |            |
   5. Peterová Jana           LPU0057   OK Lokomotiva Pardubice                 567.70  3.  R  |            |  88.50(12) |            |  85.95( 7) |  95.05( 5)*|  96.63( 3)*|  93.19( 4)*|  90.91( 4)*|  97.57( 3)*|  94.35( 3)*|
   6. Grycová Kateřina        TBM0058   KOS TJ Tesla Brno                       553.92  1.  R  |  90.60( 6)*|  89.59(11)*|  91.95( 7)*|  81.92( 9) |  87.30(11) |  83.02(10) |  90.79( 5)*|  89.60( 5)*| 101.39( 1)*|  83.60( 8) |
   7. Nechanická Klára        OSN0050   SK Orientační sporty Nové Město n. M.   550.14  2.  R  |  80.73(13)*|  97.46( 3)*|  95.67( 4)*|            |  93.67( 7)*|  76.09(15) |  79.20(13) |  79.58(11) | 101.04( 2)*|  81.57(10)*|
   8. Zlámalová Nikola        SJC9951   Sportcentrum Jičín                      549.57  3.  R  |  84.70( 9) |  95.52( 5)*|  86.30(11)*|  87.22( 5)*|  97.40( 3)*|  84.20( 7) |  82.24( 9) |  81.69(10) |  96.64( 4)*|  86.49( 6)*|
   9. Firešová Markéta        ZBM9951   SK Žabovřesky Brno                      541.82  3.  R  |  85.22( 8)*|  92.74( 8)*|  92.98( 6)*|  75.20(11) |  76.30(19) |  91.30( 5)*|  94.22( 3)*|  85.36( 8)*|            |            |
  10. Sokolářová Šárka        TUR9999   OOB TJ Turnov                           535.33  4.  R  |  85.35( 7) |  72.64(21) |  84.63(14) |  87.12( 6)*|  89.46( 9)*|  83.91( 8) |  86.71( 7)*|  87.19( 6)*|  95.71( 5)*|  89.14( 4)*|
  11. Opálková Martina        BBM0050   BETA URSUS Orienteering                 534.94  5.  R  |  81.24(12) |  95.52( 5)*|  91.05( 8)*|  73.40(12) |  88.86(10)*|  76.75(14) |  84.11( 8)*|            |  91.31( 7)*|  84.09( 7)*|
  12. Thýnová Nikola          SHK0051   OK Slavia Hradec Králové                521.15  5.  R  |  90.92( 5)*|            |  86.42(10)*|  82.14( 8)*|  92.23( 8)*|  83.79( 9)*|  82.01(10) |  85.65( 7)*|  80.88(13) |  65.37(17) |
  13. Semrádová Jana          CHC9951   K.O.B. Choceň                           515.34  4.  A  |            |  91.04( 9)*|  84.37(15)*|  72.11(14)*|  96.55( 4)*|  80.77(12)*|            |            |  90.50( 8)*|            |
  14. Špringlová Kamila       TBM0050   KOS TJ Tesla Brno                       510.98  4.  A  |  84.58(10)*|  84.38(15)*|  85.01(13)*|  88.99( 4)*|  80.93(17) |  67.69(17) |  81.71(11) |  81.81( 9)*|  86.21(10)*|  71.35(13) |
  15. Thořová Markéta         TUR9952   OOB TJ Turnov                           480.42  9.  A  |  62.02(20) |  75.42(19)*|  88.22( 9)*|  81.09(10)*|  83.27(14)*|               68.64(17) |  37.14(24) |  80.42(14)*|  72.00(12)*|
  16. Janoušková Lucie        BOR9954   OK Jiskra Nový Bor                      477.32 12.  A  |  63.04(19) |  85.47(14)*|  81.28(16)*|  63.66(20) |  72.15(21)*|  80.06(13)*|  73.19(15)*|  63.14(16) |  85.17(12)*|            |
  17. Aschermannová Karolína  KAM0051   OK Kamenice                             465.39 11.  A  |  77.33(14)*|            |  69.72(20)*|  45.61(23) |  86.88(13)*|  81.54(11)*|  74.52(14)*|  75.40(12)*|            |            |
  18. Voltrová Alena          DKP9956   Oddíl OB Kotlářka                       464.43  9.  A  |  70.03(16)*|  83.17(16)*|            |  72.47(13)*|  82.43(15)*|               70.00(16)*|  57.47(19) |  86.33( 9)*|  69.50(14) |
  19. Pavlíková Markéta       CHA0050   OK Chrastava                            425.12 15.  A  |  66.89(18)*|  71.91(22)*|  74.99(19)*|  54.01(21) |  64.58(24)*|                         |            |  77.40(16)*|  69.35(15)*|
  20. Poláková Tereza         SOP9951   OOB TJ Slezan Opava                     421.74 12.  A  |  46.12(23)*|  87.53(13)*|  85.78(12)*|  65.88(19)*|  79.42(18)*|                         |  57.01(20)*|            |            |
  21. Auerműllerová Anna      ZBM0060   SK Žabovřesky Brno                      418.26 15.  A  |  73.04(15)*|  66.95(25)*|  80.26(17)*|  67.42(17)*|  70.65(22)*|               59.94(18)*|  46.48(22) |            |            |
  22. Riby Rose               LTP0051   OOB TJ Lokomotiva Teplice               399.72 13.  A  |  68.36(17)*|  68.04(24)*|  58.67(24)*|            |  55.38(25) |               42.37(21) |  69.56(13)*|  69.52(17)*|  65.57(16)*|
  23. Větříčková Andrea       SHK9951   OK Slavia Hradec Králové                395.05 10.  A  |            |  90.19(10)*|            |  67.46(16)*|  81.41(16)*|  70.71(16)*|            |            |  85.28(11)*|            |
  24. Hrnčířová Magda         STH0051   SK Studenec                             347.90 20.  A  |  52.60(21)*|  70.94(23)*|  64.84(21)*|  45.80(22) |  50.57(27)*|                         |  50.20(21)*|  58.75(20)*|            |
  25. Nešporová Alžběta       TZL0051   SKOB Zlín                               327.74  6.  A  |            |            |            |            |            |               80.97(12)*|  68.35(14)*|  95.02( 6)*|  83.40( 9)*|
  26. Odehnalová Klára        ZBM9956   SK Žabovřesky Brno                      318.11 15.     |  41.25(25)*|            |  61.50(23)*|            |  38.07(29)*|               42.93(20)*|  66.69(15)*|  67.67(19)*|            |
  27. Tichá Veronika          TZL9951   SKOB Zlín                               310.63 18.     |            |  73.49(20)*|            |  66.96(18)*|  76.12(20)*|                         |  51.77( P)*|  42.29(21)*|            |
  28. Matušková Jana          RBK9999   SK Radioklub Blansko                    305.22 16.     |  51.06(22)*|  83.17(16)*|  78.97(18)*|  37.66(25)*|  54.36(26)*|                         |            |            |            |
  29. Waňková Martina         LPU9959   OK Lokomotiva Pardubice                 295.66 12.     |            |  75.54(18)*|  63.30(22)*|  69.64(15)*|  87.18(12)*|                         |            |            |            |
  30. Ressová Tereza          LCE0052   OOB TJ Slovan Luhačovice                283.47 17.     |            |            |            |  45.56(24)*|  70.53(23)*|               40.00(22)*|  59.25(17)*|  68.13(18)*|            |
  31. Vojtíšková Viktorie     LPU0051   OK Lokomotiva Pardubice                 169.40 18.     |  31.32(27)*|            |            |            |  31.46(30)*|               48.23(19)*|  58.39(18)*|            |            |
  32. Ciesiółka Katarzyna     CHC0055   K.O.B. Choceň                           124.44 11.     |  81.56(11)*|            |            |            |  42.88(28)*|                         |            |            |            |
  33. Barnetová Veronika      LPU9952   OK Lokomotiva Pardubice                 113.29 25.     |  24.72(28)*|  42.62(27)*|  45.95(25)*|            |            |                         |            |            |            |
  34. Kubíčková Jana          PHK9999   OK 99 Hradec Králové                    109.46 23.     |  38.30(26)*|            |            |            |            |               25.54(23)*|  45.62(23)*|            |            |
  35. Chaloupková Kateřina    CHC0051   K.O.B. Choceň                            77.98 15.     |            |            |            |            |            |                         |            |  77.98(15)*|            |
  36. Cych Agnieszka          PHK9966   OK 99 Hradec Králové                     76.92 11.     |            |            |            |            |            |                         |            |            |  76.92(11)*|
  37. Zrníková Adéla          OSN0099   SK Orientační sporty Nové Město n. M.    60.05 26.     |            |  60.05(26)*|            |            |            |                         |            |            |            |
  38. Hojná Eliška            SJH0052   SOS Jindřichův Hradec                    42.21 24.     |  42.21(24)*|            |            |            |            |                         |            |            |            |

H16A (započteno 6 nejlepších závodů /*, celkem zařazeno 42 závodníků)           Body   Nej lic.     SHK  1       KSU  2       LPU  3   DKP+DOK  4   DKP+DOK  5        LTU 6       TZL  7       TZL  8       VLI  9       TJN 10
   1. Chaloupský Jakub        PHK0302   OK 99 Hradec Králové                    613.11  1.  A  | 100.90( 1)*| 100.17( 2)*| 101.43( 1)*| 106.75( 1)*|  90.92( 8) |  94.14( 5) |  96.35( 5) |  97.83( 3)*|  95.53( 5) | 106.03( 1)*|
   2. Šimša Martin            PGP0309   SK Praga                                607.84  1.  A  |            |  98.60( 4)*|  94.52( 6) |  95.48( 3) | 102.33( 1)*| 102.33( 1)*| 102.93( 1)*| 103.30( 1)*|  98.35( 4)*|  98.09( 2) |
   3. Waněk Hubert            LPU0309   OK Lokomotiva Pardubice                 590.35  2.  A  |  99.79( 2)*|  97.17( 5)*|  82.07(26) |  82.19(10) |  87.93(11) | 100.45( 2)*|  96.03( 7)*|  96.58( 4)*| 100.33( 2)*|            |
