Sprintem začal CEYOC

5.4.2019 Petr Klimpl

Sprintem začal CEYOC

Sprintem v Ostravě začal letošní Středoevropský pohár dorostu (CEYOC). Nejlépe si vedla maďarská reprezentace, z naších závodníků vybojoval vítězství mladší dorostenec Lukáš Vítebský.

Sprint proběhl v centru Ostravy v revitalizované oblasti bývalých železáren a těžebního komplexu uhlí (železárny nyní slouží jako muzeum, jako IQ park a zábavný komplex). Stavitel tratí Ondřej měl k dispozici mapu od Zdeňka Janů v plochém terénu s řadou staveb a zpevněných ploch.

Jak si vedli naši dorostenci na velmi rychlých tratích? V mladších dorostenkách obsadila Markéta Mulíčková 3. místo se ztrátou 40 sekund na vítěznou Maďarku Boglárku Czakó (2. Viktória Mag), pátá skončila Barbora Smolková, sedmá Ema Bulířová a desátá Karolína Hovořáková. Jediné české vítězství vybojoval Lukáš Vitebský, který vyhrál kategorii mladších dorostenců, když o sekundu porazil Němce Anselma Reichenbacha, dalších 6 sekund zpět zůstal na třetí místě Jakub Chaloupský, který se o bronzovou pozici podělil s dalším Němcem Konstantin Kinkelem, pátý skončil Matyáš Štrégl,sedmý byl Oldřich Kohoutek a osmý Martin Gajda. Starší dorostenky vyhrála Maďarka Csilla Gárdonyi, která o sedm sekund porazila druhou Janu Pekařovou, třetí byla další Maďarka Júlia Néda (5. Michaela Dittrichová, 8. Blažková Kateřina, 9. Anna Kochová). Ve starších dorostencích se nikdo z našich na stupně vítězů nedostal, Tomáš Janovský doběhl na čtvrté příčce (vyhrál Maďar Ferenc Jónás, před Polákem Piotrem Rzencou a dalším Maďarem Zoltánem Bognárem), Sebastián Šafka byl sedmý, Milan Malačka a Lukáš Link skončili na 9. a 10. místě.

W16
 1 Czakó Boglárka       HUN   10:27
 2 Mag Viktória         HUN   10:34 +00:07
 3 Mulíčková Markéta    CZE   11:07 +00:40
 4 Zempléni Lilla       HUN   11:14 +00:47
 5 Smolková Barbora     CZE   11:19 +00:52
 6 Sudol Hanna          POL   11:34 +01:07
 7 Bulířová Ema         CZE   11:52 +01:25
 8 Sárközy Rita         HUN   11:56 +01:29
 9 Babic Katja          SLO   12:04 +01:37
10 Hovořáková Karolína  CZE   11:57 +01:37
M16
 1 Vitebský Lukáš       CZE   10:24
 2 Reichenbach Anselm   GER   10:25 +00:01
 3 Chaloupský Jakub     CZE   10:31 +00:07
 3 Kunckel Konstantin   GER   10:31 +00:07
 5 Štregl Matyáš        CZE   10:44 +00:20
 6 Kiss Mikes Tamás     HUN   11:13 +00:49
 7 Kohoutek Oldřich     CZE   11:14 +00:50
 8 Gajda Martin         CZE   11:17 +00:53
 9 Sztranek Jan         POL   11:21 +00:57
10 Nowak Michal         POL   11:30 +01:06

W18
 1 Gárdonyi Csilla      HUN   11:33
 2 Pekařová Jana        CZE   11:40 +00:07
 3 Néda Júlia           HUN   11:47 +00:14
 4 Méro Dominika        HUN   11:48 +00:15
 5 Dittrichová Michaela CZE   12:09 +00:36
 6 Mazurek Agnieszka    POL   12:28 +00:55
 7 Hajdu Nelli          HUN   12:33 +01:00
 8 Blažková Kateřina    CZE   12:36 +01:03
 9 Kochová Anna         CZE   12:56 +01:23
 9 Slonska Zofia        POL   12:56 +01:23
M18
 1 Jónás Ferenc         HUN   11:55
 2 Rzenca Piotr         POL   12:30 +00:35
 3 Bognár Zoltán        HUN   12:36 +00:41
 4 Janovský Tomáš       CZE   12:37 +00:42
 5 Kurzyp Stanislaw     POL   12:41 +00:46
 6 Imsweiler Lucas      GER   12:47 +00:52
 7 Becker Lukas         GER   12:48 +00:53
 7 Šafka Sebastian      CZE   12:48 +00:53
 9 Malačka Milan        CZE   12:55 +01:00
10 Link Lukáš           CZE   13:05 +01:10

 


« zpět